A Gazeta divulgou, na tarde de ontem, (16/7) uma pesquisa avaliando o quadro de candidatos ao Governo do Espírito Santo na eleição de 2026, mostrando um quadro embolado na definição atual dos eleitores, com três pré-postulantes empatados tecnicamente, mas com o atual governador Ricardo Ferraço numericamente à frente.
Foram testados 4 cenários para governador, na pesquisa realizada pela Quaest, uma vez que o quadro de candidatos pode apresentar mudanças nas convenções partidárias, que já podem ser realizadas a partir de 20 de julho de 2026.
Confira os números quadro a quadro:
Cenário 1 (ESTIMULADA)
| Nome | Percentual |
|---|---|
| Ricardo Ferraço | 21% |
| Paulo Hartung | 19% |
| Pazolini | 19% |
| Magno Malta | 12% |
| Helder Salomão | 8% |
| Indecisos | 13% |
| Nulos e brancos | 8% |
Cenário 2 (ESTIMULADA)
| Nome | Percentual |
|---|---|
| Ricardo Ferraço | 28% |
| Pazolini | 21% |
| Magno Malta | 15% |
| Helder Salomão | 10% |
| Indecisos | 13% |
| Nulos e brancos | 13% |
Cenário 3 (ESTIMULADA)
| Nome | Percentual |
|---|---|
| Ricardo Ferraço | 37% |
| Magno Malta | 22% |
| Helder Salomão | 12% |
| Indecisos | 15% |
| Nulos e brancos | 14% |
Cenário 4 (ESTIMULADA)
| Nome | Percentual |
|---|---|
| Ricardo Ferraço | 37% |
| Pazolini | 25% |
| Helder Salomão | 11% |
| Indecisos | 14% |
| Nulos e brancos | 13% |
Segundo turno: Ferraço dispara contra Pazolini
Num eventual segundo turno para o Governo do Espírito Santo, o atual governador Ricardo Ferraço aparece bem à frente de Pazolini e Magno Malta, mas em empate tecino contra o ex-governador Paulo Hartung.
Os cenários de 2 turno são os seguintes:
Cenário 1
| Nome | Percentual |
|---|---|
| Ricardo Ferraço | 43% |
| Pazolini | 30% |
| Indecisos | 12% |
| Nulos e brancos | 15% |
Cenário 2
| Nome | Percentual |
|---|---|
| Ricardo Ferraço | 49% |
| Magno Malta | 23% |
| Indecisos | 10% |
| Nulos e brancos | 18% |
Cenário 3
| Nome | Percentual |
|---|---|
| Ricardo Ferraço | 36% |
| Paulo Hartung | 33% |
| Indecisos | 12% |
| Nulos e brancos | 19% |
Rejeição
No item rejeição, a pesquisa encomendada por A Gazeta e realizada pela Quaest mostra o senador Magno Malta no topo:
| Nome | Percentual |
|---|---|
| Magno Malta | 55% |
| Paulo Hartung | 35% |
| Helder Salomão | 34% |
| Ricardo Ferraço | 31% |
| Pazolini | 21% |
A pesquisa eleitoral realizada pela Quaest ouviu 804 eleitores no Espírito Santo, entre 10 e 13 de julho, com registro necessário na Justiça Eleitoral.
Fonte: www.agazeta.com.br
Publicado em 17/07/2026










Ferraço governador, as obras das cidades e do estado do Espírito Santo não podem parar ✋️ ✋️// saúde, alegria e sucesso.